Základné vlastnosti kazetovej klimatizácie VIVAX CC ACP-55CC160AERI 15,5 kW – R32
Klimatizácia pre firmy a veľké priestory VIVAX CC ACP-55CC160AERI 15,5 kW – R32 je ideálnou voľbou ak hľadáte spoľahlivé a energeticky efektívne riešenie klimatizácie. Ponúka komfortné chladenie a vykurovanie s nízkou hlučnosťou, vďaka čomu je sa skvele hodí pre väčšie openspace kancelárie, obchodné a iné komerčné priestory.
- Doplnkový káblový ovládač je súčasťou balenia
- Vysoká účinnosť
- Autodiagnostika porúch
- Detekcia úniku chladiacej kvapaliny
- Pohotovostný režim 1W
- Ochrana spojovacieho ventilu
- Vykurovací rozsah prevádzkových teplôt -20 °C
- Chladiaci rozsah prevádzkových teplôt -20 °C
- 12 otáčok ventilátora
- 4-smerné prúdenie vzduchu
- Vstavané čerpadlo kondenzátu
- Tepelná špirála kondenzátora a kompresora WiFi Ready
VIVAX CC ACP-55CC160AERI – R32 je ideálna voľba pre tých, ktorí chcú spojiť komfort a efektivitu v jednom riešení. Vďaka nízkej hlučnosti, širokému rozpätiu prevádzkových teplôt a pokročilým funkciám je táto klimatizácia ideálna pre domáce aj komerčné priestory.
Základné parametre klimatizácie
| Kapacita – výkon chladenia (W) | 15530(5280~16710) |
| Kapacita – výkon kúrenia (W) | 18200(4400~19340) |
| Chladiaca kvapalina | R32 |
| Trieda energetickej účinnosti – chladenie | A++ |
| Trieda energetickej účinnosti – kúrenie | A+ |
| Energetická účinnosť – SEER | 6,1 |
| Energetická účinnosť – SCOP | 4 |
| Predpokladané zaťaženie pri kúrení (W) P design | 11900 |
| Príkon – chladenie (W) | 5951 |
| Príkon – kúrenie (W) | 6036 |
| Prietok vzduchu (≤ m³/h) | 1970 |
| Kapacita odvlhčovania (L/h) | 5,5 |
| Hlučnosť (hladina akustického tlaku) – Vnútorná jednotka (≤ dB (A)) | 48≤53 |
| Hlučnosť (hladina akustického tlaku) – Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 66 |
| Maximálna hlučnosť – Vnútorná jednotka (≤ dB) | 65 |
| Maximálna hlučnosť – Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 74 |
| Priemer potrubia kvapalnej fázy | 3/8 |
| Priemer potrubia plynnej fázy | 5/8 |
| Prepojovací kábel – 220-240V / 1 / 50Hz (mm²) | 3 x 1,0 |
| Prepojenie (mm²) | 2 x 0,2 |
| Napájanie – vnútorná jednotka IU | 220-240V / 1 / 50Hz |
| Napájanie – vonkajšia jednotka OU | 380-415V / 3 / 50Hz |
| Maximálna dĺžka potrubia (m) | 65 |
| Maximálny výškový rozdiel (m) | 30 |
| Prednaplnená dĺžka potrubia (m) | 5 |
| Doplňovanie plynu (g/m) | 24 |
| Rozstup konzoly jednotky (mm) | 637 |
| Pracovný rozsah teplôt | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovný rozsah teplôt – chladenie | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovný rozsah teplôt – kúrenie | -20°C≤T≤24°C |
| Rozmery – Vnútorná jednotka (mm) | 840 x 840 x 287 |
| Rozmery prístroja – Panel (mm) | 950 x 950 x 55 |
| Rozmery – Vonkajšia jednotka (mm) | 952 x 415 x 1333 |
| Hmotnosť – Vnútorná jednotka (kg) | 29,7 |
| Váha prístroja – Panel (kg) | 5 |
| Hmotnosť – Vonkajšia jednotka (kg) | 111,3 |
Dizajnová klimatizácia VIVAX H+ DESIGN GOLD 3,5kW 






Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.